廣西玉柴YC4D系列YC4D80Z-D20發(fā)電用發(fā)動(dòng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
廣西頂博電力設(shè)備制造有限公司是廣西玉柴機(jī)器股份有限公司授權(quán)的OEM生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)的50-2000KW玉柴發(fā)電機(jī)組具擁有很好的質(zhì)量,在使用周期方面是長(zhǎng)達(dá)10-20年的,長(zhǎng)期的使用過(guò)程中不容易出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,和其他的品牌生產(chǎn)的柴油發(fā)電機(jī)組相比有著很高的性價(jià)比,是廣西玉柴發(fā)電機(jī)廠家很好的選擇。

在價(jià)格方面頂博電力擁有很好的性價(jià)比,不存在價(jià)格虛高的情況,對(duì)于幫助用戶能快速使用玉柴發(fā)電機(jī)組有著關(guān)鍵的作用。
在售后服務(wù)方面更有保證,在前期有技術(shù)人員詳細(xì)介紹解說(shuō),后期使用中有出現(xiàn)問(wèn)題都可以視頻檢查或技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)檢查,快速解決問(wèn)題。為用戶提供有質(zhì)量幫助。
| 序號(hào) | 名稱 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | ||
| 1 | 型號(hào) | YC4D80Z-D20 | YC4D100Z-D20 | |
| 2 | 型 式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | ||
| 3 | 吸氣方式 | 增壓 | ||
| 4 | 燃燒室形式 | 直噴式縮口ω燃燒室 | ||
| 5 | 缸數(shù)-缸徑(mm)×行程(mm) | 4-108×115 | ||
| 6 | 單缸氣門(mén)數(shù) | 2 | ||
| 7 | 活塞總排量 L | 4.214 | ||
| 8 | 壓縮比 | 17.5:1 | ||
| 9 | 凈質(zhì)量 kg | ≤370 | ||
| 10 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 1100×750×960 | ||
| 11 | 潤(rùn)滑方式 | 壓力、飛濺混合式 | ||
| 12 | 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | ||
| 13 | 調(diào)速系統(tǒng) | 機(jī)械調(diào)速/電子調(diào)速 | ||
| 14 | 機(jī)油容量 L | 11 | ||
| 15 | 工作次序 | 1—3—4—2 | ||
| 16 | 曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時(shí)針(面向功率輸出端) | ||
| 17 | 標(biāo)定功率(kW)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 55/1800 | 66/1800 | |
| 18 | 1小時(shí)功率(kW)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| 19 | 最低燃油消耗率g/(kW·h) | ≤200 | ||
| 20 | 機(jī)油消耗率 g/kW·h | ≤1.8 | ||
| 21 | 最低空載轉(zhuǎn)速 r/min | 700~750 | ||
| 22 | 燃油牌號(hào) | 夏季:GB 252—2011優(yōu)級(jí)品或一級(jí)品0號(hào)、10號(hào)輕柴油, 冬季:GB 252—2011優(yōu)級(jí)品或一級(jí)品0號(hào)、-10號(hào)、-20 號(hào)、-35號(hào)輕柴油 | ||
| 23 | 機(jī)油牌號(hào) | 夏季:CD40、CD15W-40,冬季:CD30、CD10W-30或與環(huán)境相適應(yīng)的不低于GB11122—2006中CD級(jí)的其他柴油機(jī)油。 | ||
| 24 | 轉(zhuǎn)速降 % | ≤5 | ||
| 25 | 相對(duì)的轉(zhuǎn)速整定下降范圍 % | ≥5.5 | ||
| 26 | 相對(duì)的轉(zhuǎn)速整定上升范圍 % | ≥2.5 | ||
| 27 | 穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速波動(dòng)率 % | ≤0.5 | ||
| 28 | (對(duì)標(biāo)定轉(zhuǎn)速的)瞬態(tài)轉(zhuǎn)速偏差 % | 100%突減功率 | ≤+10 | |
| 突加功率 | ≤-7 | |||
| 29 | 轉(zhuǎn)速恢復(fù)時(shí)間 s | ≤3 | ||
| 31 | 最大允許進(jìn)氣阻力 kPa | 6 | ||
| 31 | 最大允許排氣背壓 kPa | 10 | ||
| 32 | 全負(fù)荷最大煙度 FSN | ≤3.8 | ||
| 33 | 噪聲限值Lw dB(A) | ≤102 | ||
| 34 | 適配機(jī)組功率 | 常用48kW,備用50kW | 常用55kW | |
| 注: 外形尺寸會(huì)因配置不同而有所變化。 | ||||
 
	
      熱門(mén)產(chǎn)品
推薦文章
- 頂博發(fā)電機(jī)組全覆蓋:從醫(yī)院到野外施工,頂博發(fā)電機(jī)組成為各行業(yè)首選備用電源設(shè)備! 2025-10-31
- 家用/工業(yè)全搞定!全球大牌發(fā)電機(jī)組任選,3分鐘匹配你的用電方案! 2025-10-31
- 價(jià)格與價(jià)值的抉擇:為什么說(shuō)頂博發(fā)電機(jī)組是性價(jià)比最優(yōu)選? 2025-10-30
- 醫(yī)院重癥監(jiān)護(hù)的“生命線”:頂博智能發(fā)電機(jī)組自動(dòng)切換保障24小時(shí)穩(wěn)定供電 2025-10-28
- 選購(gòu)發(fā)電機(jī)組,請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)頂博,備用電源的“終極方案”! 2025-10-24
- 發(fā)電機(jī)組也支持遠(yuǎn)程遙控?智能時(shí)代的產(chǎn)品就是強(qiáng)! 2025-10-23
- 頂博智能發(fā)電機(jī)組:讓電力管理邁入"云時(shí)代"的智慧之選 2025-10-22
- 選購(gòu)發(fā)電機(jī)組,就選頂博智能發(fā)電機(jī)組!為什么?就因?yàn)樗鼔蛑悄?/span> 2025-10-22
- 預(yù)算有限怎么選智能柴油發(fā)電機(jī)組?頂博這三款超高性價(jià)比機(jī)組最適合你 2025-10-21
- 買(mǎi)發(fā)電機(jī)追求智能化?頂博這三款柴油發(fā)電機(jī)組性價(jià)比超高! 2025-10-20
 
      




 桂公網(wǎng)安備45010702002247
 桂公網(wǎng)安備45010702002247