小型項(xiàng)目的得力助手,32KW上柴4Z3.2-G42技術(shù)參數(shù)詳解!
大家好!今天我給大家介紹一款非常實(shí)用的產(chǎn)品——32KW上柴發(fā)電機(jī)組,專門為小型項(xiàng)目提供持續(xù)供電的解決方案。它不僅具備強(qiáng)大的技術(shù)參數(shù),而且大小適中,非常適合小型項(xiàng)目的使用。

32KW上柴發(fā)電機(jī)組采用4Z3.2-G42上柴柴油機(jī),輸出功率可達(dá)35KW,能夠滿足小型項(xiàng)目的供電需求。不論是戶外工地、野外活動(dòng)還是臨時(shí)用電場(chǎng)景,它都能可靠地提供穩(wěn)定、持續(xù)的電力支持。
基本規(guī)格  | 燃油耗  | ||
柴油機(jī)型號(hào)  | 4Z3.2-G42  | 功率L/h(1500r/min)  | L/h(1800r/min)  | 
柴油機(jī)型式  | 直列,四沖程,水冷  | 25%4.4  | 5.1  | 
50%5.4  | 6.3  | ||
燃燒方式  | 直噴  | 75%6.9  | 7.8  | 
氣缸型式  | 濕式缸套  | 100%8.3  | 9.5  | 
氣缸數(shù)  | 4  | 110%9.4  | 10.7  | 
缸徑×行程  | 98×105mm  | ||
排量  | 3.2L  | ||
壓縮比  | 17.5:1  | ||
發(fā)火次序  | 1-3-4-2  | 燃油系統(tǒng)  | |
噴油提前角  | 電子控制  | 噴油泵  | 博世  | 
凈重  | 270kg  | 調(diào)速器  | 電控  | 
外形尺寸  | 916×541×712mm  | 輸油泵  | 電控  | 
(L×W×H)  | 噴油嘴  | 電控  | |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向  | 逆時(shí)針(從飛輪端看)  | 開啟壓力  | 電控  | 
飛輪殼  | SAE4#  | 燃油濾清器  | 旋裝全流式  | 
飛輪  | SAE7.5#  | 燃料  | 輕柴油  | 
配氣機(jī)構(gòu)  | 潤(rùn)滑系統(tǒng)  | ||
型式  | 頂置氣門  | 潤(rùn)滑方式  | 壓力飛濺式  | 
氣門數(shù)  | 每缸1進(jìn)1排  | 機(jī)油泵  | 凸輪軸帶動(dòng)齒輪方式  | 
冷態(tài)氣門間隙  | 進(jìn)氣門0.35mm  | 機(jī)油濾清器  | 旋裝全流式  | 
排氣門0.45mm  | 機(jī)油容量  | 最大7L  | |
最小6L  | |||
氣門正時(shí)  | 偏置油底殼傾斜角  | 前傾25°  | |
開啟關(guān)閉  | 后傾35°  | ||
進(jìn)氣門  | 15°BTDC30°ABDC  | 左傾/右傾35°  | |
排氣門  | 45°BBDC13°ATDC  | 潤(rùn)滑油  | 參考使用保養(yǎng)說(shuō)明書  | 
冷卻系統(tǒng)  | 柴油機(jī)數(shù)據(jù)  | ||
冷卻液容量  | 5.75L  | 冷卻液熱損失  | 3.5kcal/sec(1500r/min)  | 
(僅發(fā)動(dòng)機(jī))  | 3.9kcal/sec(1800r/min)  | ||
最小壓力蓋壓力  | 70kPa  | 中冷器熱損失  | |
水泵  | 離心式,皮帶帶動(dòng)  | ||
水泵流量  | 進(jìn)氣流量  | 3.4m3/min(1500r/min)  | |
4.1m3/min(1800r/min)  | |||
調(diào)溫器  | 蠟式  | 排氣流量  | 9.1m3/min(1500r/min)  | 
開啟溫度.72°C  | 11m3/min(1800r/min)  | ||
全開溫度.82°C  | 排氣溫度  | 550°C  | |
風(fēng)扇  | 吹風(fēng)式,塑料風(fēng)扇  | 最大允許阻力  | 3kPa(新濾芯)  | 
直徑450mm,7片  | 進(jìn)氣系統(tǒng)  | 4kPa(臟濾芯,需更換)  | |
功耗2kw/1500r/min 2.4kw/1800r/min  | 排氣系統(tǒng)  | 10kPa(最大)  | |
備用/常用功率時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)最高冷卻液溫度  | 104/100℃  | 中冷器阻力限值  | |
電器系統(tǒng)  | |||
發(fā)電機(jī)  | 14V×35A  | 蓄電池電壓  | 12V  | 
電壓調(diào)節(jié)器  | 整體式,集成電路式調(diào)節(jié)器  | 蓄電池容量  | 110~120AH  | 
啟動(dòng)馬達(dá)  | 12V×3.8kW  | ||
技術(shù)參數(shù)方面,32KW上柴發(fā)電機(jī)組擁有出色的性能。它采用先進(jìn)的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù),低噪音、低排放,環(huán)保節(jié)能。同時(shí)具備超強(qiáng)的穩(wěn)定性和可靠性,可在惡劣的工作環(huán)境下正常運(yùn)行,為項(xiàng)目提供可靠的電力保障。
除了強(qiáng)大的性能外,32KW上柴發(fā)電機(jī)組還注重用戶的實(shí)際使用需求。它采用智能控制系統(tǒng),一鍵啟停,操作簡(jiǎn)單方便。同時(shí),緊湊的設(shè)計(jì)使其體積小巧,便于攜帶和放置,節(jié)省空間。
	報(bào)價(jià):13667715899	 
      熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 「視頻」歡迎內(nèi)蒙古客戶來(lái)驗(yàn)貨,共同見(jiàn)證品質(zhì)! 2024-12-30
 - 「視頻」祝賀頂博公司成功簽訂中國(guó)鐵西安局集團(tuán)11臺(tái)康明斯靜音發(fā)電機(jī)組 2024-12-25
 - 中國(guó)鐵西安局集團(tuán)西安供電段寧西線11臺(tái)應(yīng)急發(fā)電機(jī)組采購(gòu)項(xiàng)目成功簽約 2024-12-25
 - 「視頻」頂博發(fā)電機(jī)組祝大家冬至快樂(lè)!愿你歲歲平安如意,朝朝健康無(wú)憂! 2024-12-21
 - 恭喜我公司通過(guò)質(zhì)量管理/職業(yè)健康安全管理/環(huán)境管理體系認(rèn)證 2024-12-13
 - 「視頻」突尼斯外國(guó)友人蒞臨我公司考察200KW濰柴靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-12-05
 - 突尼斯客戶蒞臨我公司,深度體驗(yàn)200kw濰柴靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-12-04
 - 「視頻」大雪中的堅(jiān)守:新疆500KW靜音柴油發(fā)電機(jī)組安裝調(diào)試 2024-12-04
 - 冬日里的光和熱:頂博售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)為新疆布爾津抽水蓄能電站安裝500KW玉柴靜音發(fā)電機(jī)組 2024-12-03
 - 柴油發(fā)電機(jī)的四個(gè)真相,顛覆你的認(rèn)知 2024-12-02
 
      


