- 康明斯柴油發(fā)電機組
- 50-2000KW千瓦康明斯柴油發(fā)電機報價表>
- 康明斯柴油發(fā)電機250KW型號NTA855-G1A技術(shù)參數(shù)>
- 800KW康明斯柴油發(fā)電機組KTA38-G5型號技術(shù)參數(shù)>
- 720KW重慶康明斯柴油發(fā)電機?組KTA38-G2A技術(shù)參數(shù)>
- 100kw康明斯柴油發(fā)電機組6BTA5.9-G2型號技術(shù)參數(shù)>
- 550KW康明斯發(fā)電機組型號KTAA19-G6A技術(shù)參數(shù)表>
- 600KW康明斯發(fā)電機組QSKTAA19-G11X技術(shù)參數(shù)>
- 400KW康明斯發(fā)電機組柴油機QSNT-G4X技術(shù)參數(shù)>
- 上柴柴油發(fā)電機組
- 玉柴柴油發(fā)電機組
- 移動拖車發(fā)電機組
- 靜音發(fā)電機組
- 無錫斯坦福發(fā)電機型號
- 上海斯坦福發(fā)電機型號
- 馬拉松發(fā)電機
- 西門子發(fā)電機
- 英格發(fā)電機型號ENGGA
- 眾智控制器
- 深??刂破?/a>
- 頂博云平臺管理系統(tǒng)
- 沃爾沃柴油發(fā)電機組
- 珀金斯柴油發(fā)電機組
- 韓國斗山發(fā)電機組
- 道依茨柴油發(fā)電機組
- 德國奔馳柴油發(fā)電機組
- 無動柴油發(fā)電機組
- 威曼柴油發(fā)電機組
- 里卡多柴油發(fā)電機組
- 濰柴柴油發(fā)電機組
- 通柴柴油發(fā)電機組
- 濟柴柴油發(fā)電機組
- 移動汽車發(fā)電機組
- 集裝箱發(fā)電機組
- 雙電源自動切換和遙控
- 燃氣發(fā)電機組
- 高壓發(fā)電機組
- 頂博發(fā)電機組
- 柴油發(fā)電機配件
頂博發(fā)電機組
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 頂博發(fā)電機組智能單級離心自吸泵由高強度耐腐蝕材料加工制造而成,該泵揚程高、流量大、運行可靠。
超大口徑進出水口吸水快、流量大。
加大容量油箱持久續(xù)航、提高效率。
安裝剎車萬向輪移動方便、省時省力。
汽油機水泵有4寸、6寸和8寸可供選擇。
4寸汽油機水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 Item | 汽油機水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌型號 Model NO. | DB-WP-100 |
泵組結(jié)構(gòu) Pump Type | 單級離心排澇泵與四沖程雙缸風冷發(fā)動機組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
發(fā)動機型號Engine Model NO. | DH740 |
發(fā)動機功率Engine Power | 15KW |
最大轉(zhuǎn)速 Max Revolution | 3600RPM |
控制器 Controller | 采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶顯示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大揚程 Max Head Lift | 25m |
最大流量 Max Discharge Capacity | 150m3/h |
最大吸程 Max Suction | 7m |
自吸時間 Suction Time | 180S |
出水尺寸 In-port Diameter | 100mm |
進水尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
顯示系統(tǒng) Controller Type | 液晶顯示器 LCD HD-display screen |
油箱容量 Fuel Tank | 30L |
動力類別 Engine Type | 四沖程、風冷 4-stroke, air-cooled |
啟動電源 Battery | 免維護電瓶 Maintenance-free Battery |
水泵配置 Unit Details | 泵組 1 臺、機油 1 瓶、 工具 1 套、合格證 1 個、包裝箱 1 個 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外形尺寸(長×寬×高)Size | 892×732×892mm |
整機凈質(zhì)量 Weight | 145kg |
6寸汽油機水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 Item | 汽油機水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌型號 Model NO. | DB-WP-150 |
泵組結(jié)構(gòu) Pump Type | 單級離心排澇泵與四沖程雙缸風冷發(fā)動機組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
發(fā)動機型號Engine Model NO. | DH740 |
發(fā)動機功率Engine Power | 15KW |
最大轉(zhuǎn)速 Max Revolution | 3600RPM |
控制器 Controller | 采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶顯示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大揚程 Max Head Lift | 25m |
最大流量 Max Discharge Capacity | 200m3/h |
最大吸程 Max Suction | 5m |
自吸時間 Suction Time | 180S |
出水尺寸 In-port Diameter | 150mm |
進水尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
顯示系統(tǒng) Controller Type | 液晶顯示器 LCD HD-display screen |
油箱容量 Fuel Tank | 30L |
動力類別 Engine Type | 四沖程、風冷 4-stroke, air-cooled |
啟動電源 Battery | 免維護電瓶 Maintenance-free Battery |
水泵配置 Unit Details | 泵組 1 臺、機油 1 瓶、 工具 1 套、合格證 1 個、包裝箱 1 個 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外形尺寸(長×寬×高)Size | 892×732×892mm |
整機凈質(zhì)量 Weight | 150kg |
8寸汽油機水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 Item | 汽油機水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌型號 Model NO. | DB-WP-200 |
泵組結(jié)構(gòu) Pump Type | 單級離心排澇泵與四沖程雙缸風冷發(fā)動機組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
發(fā)動機型號Engine Model NO. | DH740 |
發(fā)動機功率Engine Power | 15KW |
最大轉(zhuǎn)速 Max Revolution | 3600RPM |
控制器 Controller | 采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶顯示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大揚程 Max Head Lift | 20m |
最大流量 Max Discharge Capacity | 240m3/h |
最大吸程 Max Suction | 2m |
自吸時間 Suction Time | 180S |
出水尺寸 In-port Diameter | 200mm |
進水尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
顯示系統(tǒng) Controller Type | 液晶顯示器 LCD HD-display screen |
油箱容量 Fuel Tank | 30L |
動力類別 Engine Type | 四沖程、風冷 4-stroke, air-cooled |
啟動電源 Battery | 免維護電瓶 Maintenance-free Battery |
水泵配置 Unit Details | 泵組 1 臺、機油 1 瓶、 工具 1 套、合格證 1 個、包裝箱 1 個 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外形尺寸(長×寬×高)Size | 1152×732×1002mm |
整機凈質(zhì)量 Weight | 165kg |
頂博專注發(fā)電機組研發(fā)制造近20年,可根據(jù)用戶需求提供定制產(chǎn)品和服務(wù)。

上一篇:
5KW汽油移動照明燈下一篇:
沒有了;