- 康明斯柴油發(fā)電機組
- 50-2000KW千瓦康明斯柴油發(fā)電機報價表>
- 康明斯柴油發(fā)電機250KW型號NTA855-G1A技術(shù)參數(shù)>
- 800KW康明斯柴油發(fā)電機組KTA38-G5型號技術(shù)參數(shù)>
- 720KW重慶康明斯柴油發(fā)電機?組KTA38-G2A技術(shù)參數(shù)>
- 100kw康明斯柴油發(fā)電機組6BTA5.9-G2型號技術(shù)參數(shù)>
- 550KW康明斯發(fā)電機組型號KTAA19-G6A技術(shù)參數(shù)表>
- 600KW康明斯發(fā)電機組QSKTAA19-G11X技術(shù)參數(shù)>
- 400KW康明斯發(fā)電機組柴油機QSNT-G4X技術(shù)參數(shù)>
- 上柴柴油發(fā)電機組
- 玉柴柴油發(fā)電機組
- 移動拖車發(fā)電機組
- 靜音發(fā)電機組
- 無錫斯坦福發(fā)電機型號
- 上海斯坦福發(fā)電機型號
- 馬拉松發(fā)電機
- 西門子發(fā)電機
- 英格發(fā)電機型號ENGGA
- 眾智控制器
- 深海控制器
- 頂博云平臺管理系統(tǒng)
- 沃爾沃柴油發(fā)電機組
- 珀金斯柴油發(fā)電機組
- 韓國斗山發(fā)電機組
- 道依茨柴油發(fā)電機組
- 德國奔馳柴油發(fā)電機組
- 無動柴油發(fā)電機組
- 威曼柴油發(fā)電機組
- 里卡多柴油發(fā)電機組
- 濰柴柴油發(fā)電機組
- 通柴柴油發(fā)電機組
- 濟柴柴油發(fā)電機組
- 移動汽車發(fā)電機組
- 集裝箱發(fā)電機組
- 雙電源自動切換和遙控
- 燃氣發(fā)電機組
- 高壓發(fā)電機組
- 頂博發(fā)電機組
- 柴油發(fā)電機配件
頂博發(fā)電機組
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 頂博發(fā)電機組頂博基站專用直流電機采用柴油單缸動力、配永磁電機、省油。能實現(xiàn)自啟、自停。通過RS485對油機實現(xiàn)遙信、遙測、遙控。能恒流、恒壓輸出給負載及電瓶充電。監(jiān)控屏可根據(jù)需求設置數(shù)據(jù)。輸出過壓、過流、短路保護。告警記錄、油位檢測、市電檢測、電池檢測等等。
有100A、160A、200A供選擇。
100A柴油直流機參數(shù):
機組型號 Genset Model | DB-48V-100A | |
發(fā) 動 機 Engine | 引擎型號 Engine Model | KD192F |
冷卻方式 Cooling Type | 單缸、四沖程、強制風冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃油類型 Fuel Type | 0#柴油(夏天)、-10#(冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
潤滑油容量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
機油警告系統(tǒng) Oil Alarm | √ | |
潤滑油類型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
啟動方式Start Type | 手啟動/電啟動 Recoil/Electric Start | |
電池容量 Battery | 12V-32AH免維護電池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
發(fā) 電 機 Alternator | 輸出電壓 Output Voltage(V) | -48~-58 |
輸出電流 Ouput Current(A) | 0-100A(可調(diào)Adjustable) | |
電機類型 Alternator Type | 永磁電機 PMG Alternator | |
直 流 油 機 DC Genset | 油箱容積 Fuel Tank(L) | 40 |
持續(xù)運行時間Running Time(H) | 8 | |
工作溫度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起電壓 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可設置Adjustable) | |
監(jiān)控接口 Monitor Interface | 485 | |
并機功能 Parallel Function | √ | |
自停電壓 Auto-stop Voltage(V) | 檢測市電停后或者電池電壓45V-53V(可設置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音水平Noise(BP/7M) | 90 | |
機組尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重量 Weight | 160kg |
160A柴油直流機參數(shù):
機組型號 Genset Model | DB-48V-160A | |
發(fā) 動 機 Engine | 引擎型號 Engine Model | KD1100F |
冷卻方式 Cooling Type | 單缸、四沖程、強制風冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃油類型 Fuel Type | 0#柴油(夏天)、-10#(冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
潤滑油容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
機油警告系統(tǒng) Oil Alarm | √ | |
潤滑油類型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
啟動方式Start Type | 電啟動Electric Start | |
電池容量 Battery | 12V-45AH免維護電池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
發(fā) 電 機 Alternator | 輸出電壓 Output Voltage(V) | -48~-58 |
輸出電流 Ouput Current(A) | 0-160A(可調(diào)Adjustable) | |
電機類型 Alternator Type | 永磁電機 PMG Alternator | |
直 流 油 機 DC Genset | 油箱容積 Fuel Tank(L) | 40 |
持續(xù)運行時間Running Time(H) | 8 | |
工作溫度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起電壓 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可設置Adjustable) | |
監(jiān)控接口 Monitor Interface | 485 | |
并機功能 Parallel Function | √ | |
自停電壓 Auto-stop Voltage(V) | 檢測市電停后或者電池電壓45V-53V(可設置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音水平Noise(BP/7M) | 92 | |
機組尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重量 Weight | 175kg |
200A柴油直流機參數(shù):
機組型號 Genset Model | DB-48V-200A | |
發(fā) 動 機 Engine | 引擎型號 Engine Model | KD1105F |
冷卻方式 Cooling Type | 單缸、四沖程、強制風冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃油類型 Fuel Type | 0#柴油(夏天)、-10#(冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
潤滑油容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
機油警告系統(tǒng) Oil Alarm | √ | |
潤滑油類型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
啟動方式Start Type | 電啟動 Electric Start | |
電池容量 Battery | 12V-45AH免維護電池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
發(fā) 電 機 Alternator | 輸出電壓 Output Voltage(V) | -48~-58 |
輸出電流 Ouput Current(A) | 0-150A(可調(diào)Adjustable) | |
電機類型 Alternator Type | 永磁電機PMG Alternator | |
直 流 油 機 DC Genset | 油箱容積 Fuel Tank(L) | 40 |
持續(xù)運行時間Running Time(H) | 8 | |
工作溫度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起電壓 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可設置Adjustable) | |
監(jiān)控接口 Monitor Interface | 485 | |
并機功能 Parallel Function | √ | |
自停電壓 Auto-stop Voltage(V) | 檢測市電停后或者電池電壓45V-53V(可設置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音水平Noise(BP/7M) | 97 | |
機組尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重量 Weight | 195kg |
注意:以上產(chǎn)品資料不作為最終交貨參數(shù),一切以業(yè)務報價參數(shù)為準,由于技術(shù)不斷進步,本公司保留最終修改權(quán)恕不另行通知。

上一篇:
沒有了;下一篇:
10-20KW柴油發(fā)電機組靜音(雙缸風冷)